(女) | 通信/網絡設備 | 通信/網絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市江夏區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 通信/網絡設備 | 通信/網絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-8000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 通信/網絡設備 | 通信/網絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市江夏區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 通信/網絡設備 | 通信/網絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 9000-12000元/月 | 湖北武漢市江夏區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 通信/網絡設備 | 通信/網絡設備 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-13000元/月 | 湖北武漢市江夏區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 7000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 7000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 8000-10000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 半導體/集成電路 | 半導體/集成電路 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 9000-13000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 半導體/集成電路 | 半導體/集成電路 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-11000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 半導體/集成電路 | 半導體/集成電路 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-11000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 半導體/集成電路 | 半導體/集成電路 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 半導體/集成電路 | 半導體/集成電路 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 9000-13000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 6000-11000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 4000-8000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 | |
(女) | 計算機軟/硬件 | 計算機軟/硬件 | 歲 | 未婚 | 無工作經驗 | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市洪山區 | 2021-03-26 09:15 |
2008- ? 覓多多 版權:湖北創優企科技服務有限公司所有 專利轉讓①群:128800896 商標轉讓①群:339449938
鄂公網安備 42011102004269號
鄂ICP備18024502號-3 營業執照
覓多多-專利轉讓,專利查詢,政策查詢,商標轉讓,商標查詢,商標取名,商標分類,公司取名,證書查詢,專利技術轉讓|知識產權運營 地址:湖北省武漢市洪山區光谷魯磨路聯豐時代廣場902室